熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號(hào)院E4號(hào)樓
網(wǎng)址:http://m.apwhwy.com
壓力量程 | 0.16MPa~40MPa,量程可選 | 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
供電電壓 | (15±1.5)VDC | 輸出電壓 | (0.2±0.1~4.8±0.1)VDC |
常溫精度 | ≤1%F.S. | 功耗 | ≤15mA |
溫度誤差 | ≤±2%F.S.(-40℃~+85℃) | 輸出阻抗 | ≤1kΩ |
絕緣電阻 | ≥100MΩ/50VDC(常態(tài)環(huán)境) | 重量 | ≤180g |
過載壓力 | 1.5倍滿量程恢復(fù)壓力后保精度,2倍滿量程不損壞 | ||
注:以上各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)可根據(jù)具體要求定制。 |
接點(diǎn) | 1 | 2 | 3 | 4 |
功能 | +15V | 信號(hào)輸出 | +GND | 屏蔽地 |