熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號院E4號樓
網(wǎng)址:http://m.apwhwy.com
量程 | ±30、±50、±100、±200、±500 | 工作溫度 | -40℃~+70℃ |
供電電壓 | (+15±1.5)VDC | 功耗 | ≤20mA |
輸出直流電壓 | 2.5V±0.05V | 輸出電壓 | (0.2±0.1)~(4.8±0.1)VDC |
頻率范圍 | 5Hz~2000Hz、10Hz~5000Hz、20Hz~8000Hz | 非線性 | ≤1% |
輸出噪聲電壓 | ≤20mV(p-p) | 輸出阻抗 | ≤1kΩ |
絕緣電阻 | ≥100MΩ/50VDC | 質(zhì)量 | ≤35g |
最大橫向靈敏度比 | ≤3% | 限幅電壓 | 正限幅≤6.5V,負限幅≥-0.7V |
幅頻特性 | 頻率范圍內(nèi),帶內(nèi)不平度≤±1dB,帶外衰減>40dB/oct | ||
注:以上各項技術(shù)指標可根據(jù)具體要求定制。 |
接點 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
功能 | +15V | GND | 空 | OUT1 | OUT2/空 | OUT3/空 | 機械地 |