熱線:010-67832215
傳真:010-60215206
郵箱:gmagii@163.com
地址:北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)七街29號(hào)院E4號(hào)樓
網(wǎng)址:http://m.apwhwy.com
主要指標(biāo) | 量程 | 1000g | 靈敏度 | 10pC/g |
橫向靈敏度 | ≤5% | 幅值線性度 | ≤1% | |
諧振頻率 | 27 kHz(隨電荷靈敏度升高而降低) | |||
溫度特性 | 工作溫度 | -55℃~+482℃ | ||
電氣特性 | 輸出信號(hào) | 1pin電荷輸出 | 接地情況 | 信號(hào)地與外殼導(dǎo)通 |
結(jié)構(gòu)特性 | 連接器 | 單芯插座,10-32 UNF-2A螺紋 | 安裝形式 | 10-32 UNF-2B螺紋 |
殼體材料 | Inconel600 | 重量 | ≤40g | |
環(huán)境特性 | 沖擊極限 | 2000g |
典型產(chǎn)品 性能指標(biāo) |
G1CZ1-8-10 |
靈敏度(25℃,160Hz,±5%) | 10pC/g |
頻率響應(yīng) | 5~5000Hz(±5%) |
工作溫度 | -55℃~+482℃ |
諧振頻率 | 27 kHz |